流量(liàng)(m³/h) | 600 | 1200 | 1800 | 2250 | 2650 | 3000 |
壓差(pa) | 18 | 19 | 25 | 31 | 56 | 65 |
流量(m³/h) | 750 | 1450 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
壓差(pa) | 30 | 50 | 65 | 90 | 105 | 130 |
框架 | 抗水(shuǐ)高強度白卡紙(zhǐ) |
濾料 | 聚酯合成纖維過濾材料 |
過濾麵積 | 2.1m³ |
過濾效率 | G4/EN779 ASHRAE MERV6 |
風(fēng)量 | 2000m³/h |
初阻力 | 30pa |
建議(yì)終阻(zǔ)力 | 150pa |
運行溫度 | ≤70℃ |
耐濕性 | 100% |
框架 | 高強度SBS(黑色) |
濾料 | 超細(xì)合成纖維過濾材(cái)料 |
過(guò)濾(lǜ)麵積 | 15㎡ |
過(guò)濾效率 | F9/EN779 ASHRAE MERV15 |
風量 | 2000m³/h |
初阻力 | 62pa |
建議終阻力 | 450pa |
運行溫(wēn)度(dù) | ≤70℃ |
耐濕性 | 100% |
很多風淋室用(yòng)戶都會有一個問題,到底風淋室的使用壽命是多久,能使用多久時間,是否和(hé)空氣過濾器更換周期一樣,也是需要定期更換呢?當然話說回來...
現(xiàn)在淨化設備在生(shēng)產行業中的應用越來越多,不(bú)鏽(xiù)鋼風淋室作為潔淨室的一個咽喉要到(dào),當貨物進出潔淨室的時候,風淋室將會是其一(yī)個(gè)必經的地方,另一...
風淋室的使用壽命也是眾多生產廠家購買(mǎi)時(shí)要參考的問題,使用時間也(yě)是眾多生產廠家考慮的必備因素...